User:Barek/color-codes
From GuildWiki
| RGB | HEX | Hex Color | Name | Name Color
|
| 255 250 250 | FFFAFA | | snow |
|
| 248 248 255 | F8F8FF | | GhostWhite |
|
| 245 245 245 | F5F5F5 | | WhiteSmoke |
|
| 220 220 220 | DCDCDC | | gainsboro |
|
| 255 250 240 | FFFAF0 | | FloralWhite |
|
| 253 245 230 | FDF5E6 | | OldLace |
|
| 250 240 230 | FAF0E6 | | linen |
|
| 250 235 215 | FAEBD7 | | AntiqueWhite |
|
| 255 239 213 | FFEFD5 | | PapayaWhip |
|
| 255 235 205 | FFEBCD | | BlanchedAlmond |
|
| 255 228 196 | FFE4C4 | | bisque |
|
| 255 218 185 | FFDAB9 | | PeachPuff |
|
| 255 222 173 | FFDEAD | | NavajoWhite |
|
| 255 228 181 | FFE4B5 | | moccasin |
|
| 255 248 220 | FFF8DC | | cornsilk |
|
| 255 255 240 | FFFFF0 | | ivory |
|
| 255 250 205 | FFFACD | | LemonChiffon |
|
| 255 245 238 | FFF5EE | | seashell |
|
| 240 255 240 | F0FFF0 | | honeydew |
|
| 245 255 250 | F5FFFA | | MintCream |
|
| 240 255 255 | F0FFFF | | azure |
|
| 240 248 255 | F0F8FF | | AliceBlue |
|
| 230 230 250 | E6E6FA | | lavender |
|
| 255 240 245 | FFF0F5 | | LavenderBlush |
|
| 255 228 225 | FFE4E1 | | MistyRose |
|
| 255 255 255 | FFFFFF | | white |
|
| 0 0 0 | 000000 | | black |
|
| 47 79 79 | 2F4F4F | | DarkSlateGray |
|
| 105 105 105 | 696969 | | DimGray |
|
| 112 128 144 | 708090 | | SlateGray |
|
| 119 136 153 | 778899 | | LightSlateGray |
|
| 128 128 128 | 808080 | | gray |
|
| 211 211 211 | D3D3D3 | | LightGray |
|
| 25 25 112 | 191970 | | MidnightBlue |
|
| 0 0 128 | 000080 | | navy |
|
| 100 149 237 | 6495ED | | CornflowerBlue |
|
| 72 61 139 | 483D8B | | DarkSlateBlue |
|
| 106 90 205 | 6A5ACD | | SlateBlue |
|
| 123 104 238 | 7B68EE | | MediumSlateBlue |
|
| 0 0 205 | 0000CD | | MediumBlue |
|
| 65 105 225 | 4169E1 | | RoyalBlue |
|
| 0 0 255 | 0000FF | | blue |
|
| 30 144 255 | 1E90FF | | DodgerBlue |
|
| 0 191 255 | 00BFFF | | DeepSkyBlue |
|
| 135 206 235 | 87CEEB | | SkyBlue |
|
| 135 206 250 | 87CEFA | | LightSkyBlue |
|
| 70 130 180 | 4682B4 | | SteelBlue |
|
| 176 196 222 | B0C4DE | | LightSteelBlue |
|
| 173 216 230 | ADD8E6 | | LightBlue |
|
| 176 224 230 | B0E0E6 | | PowderBlue |
|
| 175 238 238 | AFEEEE | | PaleTurquoise |
|
| 0 206 209 | 00CED1 | | DarkTurquoise |
|
| 72 209 204 | 48D1CC | | MediumTurquoise |
|
| 64 224 208 | 40E0D0 | | turquoise |
|
| 0 255 255 | 00FFFF | | cyan |
|
| 224 255 255 | E0FFFF | | LightCyan |
|
| 95 158 160 | 5F9EA0 | | CadetBlue |
|
| 102 205 170 | 66CDAA | | MediumAquamarine |
|
| 127 255 212 | 7FFFD4 | | aquamarine |
|
| 0 100 0 | 006400 | | DarkGreen |
|
| 85 107 47 | 556B2F | | DarkOliveGreen |
|
| 143 188 143 | 8FBC8F | | DarkSeaGreen |
|
| 46 139 87 | 2E8B57 | | SeaGreen |
|
| 60 179 113 | 3CB371 | | MediumSeaGreen |
|
| 32 178 170 | 20B2AA | | LightSeaGreen |
|
| 152 251 152 | 98FB98 | | PaleGreen |
|
| 0 255 127 | 00FF7F | | SpringGreen |
|
| 124 252 0 | 7CFC00 | | LawnGreen |
|
| 0 128 0 | 008000 | | green |
|
| 127 255 0 | 7FFF00 | | chartreuse |
|
| 0 250 154 | 00FA9A | | MediumSpringGreen |
|
| 173 255 47 | ADFF2F | | GreenYellow |
|
| 50 205 50 | 32CD32 | | LimeGreen |
|
| 154 205 50 | 9ACD32 | | YellowGreen |
|
| 34 139 34 | 228B22 | | ForestGreen |
|
| 107 142 35 | 6B8E23 | | OliveDrab |
|
| 189 183 107 | BDB76B | | DarkKhaki |
|
| 240 230 140 | F0E68C | | khaki |
|
| 238 232 170 | EEE8AA | | PaleGoldenrod |
|
| 250 250 210 | FAFAD2 | | LightGoldenrodYellow |
|
| 255 255 224 | FFFFE0 | | LightYellow |
|
| 255 255 0 | FFFF00 | | yellow |
|
| 255 215 0 | FFD700 | | gold |
|
| 218 165 32 | DAA520 | | goldenrod |
|
| 184 134 11 | B8860B | | DarkGoldenrod |
|
| 188 143 143 | BC8F8F | | RosyBrown |
|
| 205 92 92 | CD5C5C | | IndianRed |
|
| 139 69 19 | 8B4513 | | SaddleBrown |
|
| 160 82 45 | A0522D | | sienna |
|
| 205 133 63 | CD853F | | peru |
|
| 222 184 135 | DEB887 | | burlywood |
|
| 245 245 220 | F5F5DC | | beige |
|
| 245 222 179 | F5DEB3 | | wheat |
|
| 244 164 96 | F4A460 | | SandyBrown |
|
| 210 180 140 | D2B48C | | tan |
|
| 210 105 30 | D2691E | | chocolate |
|
| 178 34 34 | B22222 | | firebrick |
|
| 165 42 42 | A52A2A | | brown |
|
| 233 150 122 | E9967A | | DarkSalmon |
|
| 250 128 114 | FA8072 | | salmon |
|
| 255 160 122 | FFA07A | | LightSalmon |
|
| 255 165 0 | FFA500 | | orange |
|
| 255 140 0 | FF8C00 | | DarkOrange |
|
| 255 127 80 | FF7F50 | | coral |
|
| 240 128 128 | F08080 | | LightCoral |
|
| 255 99 71 | FF6347 | | tomato |
|
| 255 69 0 | FF4500 | | OrangeRed |
|
| 255 0 0 | FF0000 | | red |
|
| 255 105 180 | FF69B4 | | HotPink |
|
| 255 20 147 | FF1493 | | DeepPink |
|
| 255 192 203 | FFC0CB | | pink |
|
| 255 182 193 | FFB6C1 | | LightPink |
|
| 219 112 147 | DB7093 | | PaleVioletRed |
|
| 128 0 0 | 800000 | | maroon |
|
| 199 21 133 | C71585 | | MediumVioletRed |
|
| 255 0 255 | FF00FF | | magenta |
|
| 238 130 238 | EE82EE | | violet |
|
| 221 160 221 | DDA0DD | | plum |
|
| 218 112 214 | DA70D6 | | orchid |
|
| 186 85 211 | BA55D3 | | MediumOrchid |
|
| 153 50 204 | 9932CC | | DarkOrchid |
|
| 148 0 211 | 9400D3 | | DarkViolet |
|
| 138 43 226 | 8A2BE2 | | BlueViolet |
|
| 128 0 128 | 800080 | | purple |
|
| 147 112 219 | 9370DB | | MediumPurple |
|
| 216 191 216 | D8BFD8 | | thistle |
|
Barek made an edit on August 3, 2007
|
|